(sesto Potere) – Roma – 18 Dicembre 2023 – Pandemia, cambiamenti nelle abitudini di consumo e fiammate inflazionistiche stanno mettendo a dura prova i negozi di abbigliamento lungo lo stivale. Negli ultimi cinque anni il numero di negozi di abbigliamento è sceso di oltre 9mila unità, attestandosi al 30 settembre scorso leggermente al di sopra dei 78.000 esercizi commerciali. Tra il 2019 e il 2023 il bilancio tra aperture e chiusure di attività nel commercio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati è quantificabile in una riduzione di quasi l’11% dei negozi. La frenata ha inciso pesantemente sulle imprese individuali (il 53% del totale del comparto) che, per il periodo in esame, hanno fatto registrare una diminuzione superiore al 12% (-5.891 unità in termini assoluti).
Questa – in sintesi la fotografia statistica scattata da Unioncamere e InfoCamere. Una dinamica, secondo l’associazione delle Camere di commercio guidata da Andrea Prete, che riflette anche la forte crescita del commercio online, con sempre più italiani che fanno i loro acquisti sulle apposite piattaforme dedicate.
La fotografia a livello territoriale restituisce l’immagine di una Italia con meno vetrine in tutte le venti regioni. Ad eccezione di Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, dove si conta una variazione negativa in termini percentuale più contenuta, in tutte le altre regioni del Centro-Nord, a partire da Lazio, Marche, Toscane e Friuli Venezia Giulia si registrano perdite superiori al 10%.
Lazio, Lombardia e Toscana sono invece le regioni in cui la contrazione degli esercizi appare maggiore in termini assoluti: le tre regioni, infatti, determinano quasi la metà della variazione negativa registrata a livello nazionale (-4.272 attività nel periodo in esame, pari al 46% del totale).
A livello provinciale, le variazioni percentuali più importanti si registrano al Centro-Nord: a Roma, Ancona, Ferrara e Rieti per il commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento si contano diminuzioni superiori al 20% nell’arco dell’intero periodo considerato.
Qualche nota positiva arriva dal Sud, dove Crotone, Ragusa e Siracusa sono le uniche province in cui la variazione di attività dell’abbigliamento nel quinquennio è positiva, rispettivamente con +1,6% e +0,5% per le due città siciliane.
Il declino nei cinque anni esaminati ha interessato fortemente le componenti femminili e giovanili. E’, rispettivamente, di oltre 4.700 e 2.500 negozi la perdita registrata nel settore in termini assoluti, corrispondente ad una variazione percentuale negativa pari al 10% per le imprese “rosa” e di oltre il 26% per quelle under35.
Uno scenario sempre negativo, ma meno significativo in termini assoluti, risulta anche quello delle imprese straniere (il 10% sul totale del settore), dove sono state estromesse per sempre dal mercato circa 1.000 attività (-10,4% la diminuzione della componente straniera nel periodo).
Commercio di articoli di abbigliamento per regione
Confronto 2019-2023 – Variazioni assolute e percentuali. Graduatoria per variazione % del periodo
Totale | di cui imprese individuali | Totale | di cui imprese individuali | Totale | di cui imprese individuali | Totale | di cui imprese individuali | |
30-set-23 | 30-set-19 | Variazioni assolute | Variazioni % | |||||
Lazio | 8.389 | 3.252 | 10.765 | 4.569 | -2.376 | -1.317 | -22,1% | -28,8% |
Marche | 1.822 | 916 | 2.122 | 1.113 | -300 | -197 | -14,1% | -17,7% |
Toscana | 4.799 | 2.380 | 5.503 | 2.732 | -704 | -352 | -12,8% | -12,9% |
Friuli Venezia Giulia | 1.005 | 559 | 1.150 | 673 | -145 | -114 | -12,6% | -16,9% |
Lombardia | 8.264 | 3.891 | 9.456 | 4.521 | -1.192 | -630 | -12,6% | -13,9% |
Veneto | 4.459 | 2.371 | 5.093 | 2.712 | -634 | -341 | -12,4% | -12,6% |
Liguria | 2.308 | 1.226 | 2.615 | 1.423 | -307 | -197 | -11,7% | -13,8% |
Emilia Romagna | 4.750 | 2.623 | 5.377 | 2.952 | -627 | -329 | -11,7% | -11,1% |
Sardegna | 2.000 | 1.126 | 2.256 | 1.317 | -256 | -191 | -11,3% | -14,5% |
Piemonte | 4.005 | 2.379 | 4.479 | 2.657 | -474 | -278 | -10,6% | -10,5% |
Molise | 459 | 276 | 510 | 312 | -51 | -36 | -10,0% | -11,5% |
Umbria | 1.265 | 616 | 1.395 | 696 | -130 | -80 | -9,3% | -11,5% |
Puglia | 6.034 | 3.682 | 6.648 | 4.128 | -614 | -446 | -9,2% | -10,8% |
Basilicata | 855 | 570 | 934 | 638 | -79 | -68 | -8,5% | -10,7% |
Trentino Alto Adige | 961 | 451 | 1.049 | 518 | -88 | -67 | -8,4% | -12,9% |
Valle D’Aosta | 132 | 80 | 143 | 88 | -11 | -8 | -7,7% | -9,1% |
Calabria | 3.311 | 2.127 | 3.559 | 2.400 | -248 | -273 | -7,0% | -11,4% |
Abruzzo | 2.144 | 1.013 | 2.280 | 1.160 | -136 | -147 | -6,0% | -12,7% |
Campania | 13.318 | 7.603 | 14.004 | 8.114 | -686 | -511 | -4,9% | -6,3% |
Sicilia | 7.749 | 4.500 | 8.039 | 4.809 | -290 | -309 | -3,6% | -6,4% |
Italia | 78.029 | 41.641 | 87.377 | 47.532 | -9.348 | -5.891 | -10,7% | -12,4% |
Fonte: InfoCamere-Unioncamere, Movimprese