(Sesto Potere) – Forlì – 10 maggio 2024 – In linea con gli Indirizzi della Regione Emilia – Romagna, anche la Provincia di Forlì-Cesena dedica particolare attenzione ai servizi educativi per l’infanzia, per sostenere le spese di funzionamento sostenute dalle scuole e contribuire al buon funzionamento dei servizi educativi.
Vista l’importanza riconosciuta al ruolo educativo e di crescita culturale e sociale svolto dalle scuole dell’infanzia e con l’intento di dare risposte di qualità ai fabbisogni espressi dal territorio, è stato pubblicato un avviso pubblico, che ha fatto emergere una progettualità finalizzata ad accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita.
L’obiettivo degli interventi è stato quello di promuovere una progettualità integrata e mirata al perseguimento di obiettivi di continuità e di arricchimento dell’offerta educativa, anche tramite il confronto e la concertazione tra le realtà educative della prima e della seconda infanzia.
In risposta ai progetti pervenuti all’Avviso pubblico per la concessione di contributi per interventi di qualificazione e di miglioramento delle scuole dell’infanzia e a sostegno delle figure di coordinamento pedagogico, la Provincia di Forlì-Cesena ha approvato l’assegnazione di complessivi 356.345 euro per finanziare 17 interventi di qualificazione destinati alle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli enti locali, per 112.349,65 euro, 2 interventi di miglioramento complessivo delle scuole dell’infanzia paritarie private, per 193.149 euro e 2 interventi a sostegno di figure di coordinamento pedagogico 50.846,46 euro.
Elenco progetti finanziati:
PROGETTI DI QUALIFICAZIONE A.S 2023/2024
Ente | Progetto | Importo assegnato |
Comune di Forlì | Disagio, benessere e inclusione a scuola. Metodologie e strumenti per affrontare il disagio dei bambini e promuovere l’inclusione – 3° annualità | 9.831,28 € |
Comune di Cesena | Il bambino e i suoi Cento Linguaggi. Quale azione educativa per sostenerli? – 1° annualità | 8.337,93 € |
Dir. Did. III Circolo di Cesena | “Amo le storie liber.e” Intrecci – 1° annualità | 13.338,35 € |
Dir. Did. 2° Circolo di Cesenatico | Mediare per condividere. Favorire la crescita di un bambino costruttore di cultura e conoscenza all’interno di un rapporto interattivo e inclusivo. IL TEATRO – 3° annualità | 7.624,15 € |
I.C. Bagno di Romagna | Convivendo “A spasso nel tempo” – 3° annualità | 5.229,07 € |
I.C. Civitella di Romagna | L’arte di comunicare e stare bene insieme – oltre la 3° annualità | 4.948,64 € |
I.C. n. 2 di Forlì | I cento linguaggi dei bambini – oltre la 3° annualità | 11.830,35 € |
I.C. Forlimpopoli | Il paesaggio, tra arte, natura e apprendimento digitale – 2° annualità | 11.640,00 € |
I.C. Gambettola | Gioco, circo e teatro – annuale | 3.732,58 € |
I.C. Longiano | Crescere in armonia – oltre la 3° annualità | 4.078,60 € |
I.C. Modigliana | CRE-I-AMO emozioni – 3° annualità | 4.162,49 € |
I.C. Predappio | Storie di ieri, di oggi e di domani da leggere, drammatizzare e raccontare con le mani – 2° annualità | 4.160,00 € |
I.C. San Mauro Pascoli | Apprendimenti e linguaggi creativi – annuale | 4.130,39 € |
I.C. “Giulio Cesare” Savignano sul Rubicone | La scuola è una casa dove è bello abitare. Il bambino e il suo ambiente – 2° annualità | 5.639,12 € |
I.C. Sogliano al Rubicone | Il Circle time delle stagioni – annuale | 4.200,04 € |
I.C. Valle Savio | “Agenda 2030…Insieme custodi della natura” Prosecuzione e ampliamento del progetto “Agenda 2030…il futuro che vorrei” – 2° annualità | 6.492,20 € |
I.C. Valle del Montone | Emozioni in movimento – 2° annualità | 2.974,46 € |
TOTALE | 112.349,65 € |
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO A.S. 2023/2024
Ente | Progetto | Importo assegnato |
FISM Federazione Italiana Scuole Materne di Forlì-Cesena | La continuità nel curricolo scolastico: la voce del bambino che incontra la voce dell’insegnante | 147.461,72 € |
Coop. Sociale Tonino Setola Onlus | Per insegnare bisogna emozionare | 45.687,42 € |
TOTALE | 193.149,14 € |
SOSTEGNO AL COORDINAMENTO PEDAGOCIGO A.S. 2023/2024
Ente | Importo assegnato |
FISM Federazione Italiana Scuole Materne di Forlì-Cesena | 32.400,00 € |
CDO Opere Educative FOE | 18.446,46 € |
TOTALE | 50.846,46 € |